Luftgewehr 1

Gauliga 2, Saison 2022 / 2023

Rundenwettkämpfe

  
 
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Römer-Schützen Münster 2 8   12 : 4   11838 1479,75
2. Jennerwein-Schützen Siegensdorf 1 8   12 : 4   11702 1462,75
3. SG Diana Eggmühl 1 8   10 : 6   11748 1468,50
4. Schloss SV Sallach 1 8   4 : 12   11665 1458,13
5. SV Labertal Laberweinting 1 8   2 : 14   11517 1439,63

 

Platz
Name
Verein
Ø-Ringe Gesamt Runden
7. Lukas Schwager SG Diana Eggmühl 1 370,13 2961 8
8. Florian Schwager SG Diana Eggmühl 1 369,75 2958 8
11. Joseph Geserer SG Diana Eggmühl 1 366,63 2933 8
18. Johann Forster SG Diana Eggmühl 1 362,00 2896 8

 

Link zum RWK-Onlinemelder