Luftgewehr 1
A-Klasse 1, Saison 2021 / 2022
Rundenwettkämpfe
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SG Diana Eggmühl 1 | 4 | 8 | : | 0 | 5862 | 1465,50 | ||
2. | SV Auerhahn Langenhettenbach 2 | 4 | 6 | : | 2 | 5878 | 1469,50 | ||
3. | Spielhahn-Schützen Langquaid 1 | 4 | 4 | : | 4 | 5792 | 1448,00 | ||
4. | SV Hubertus Semerskirchen 1 | 4 | 2 | : | 6 | 5739 | 1434,75 | ||
5. | SCHIESSFREI 1 | 0 | 0 | : | 0 | - | - | ||
6. | SV Waldrose Holztraubach 2 | 4 | 0 | : | 8 | 5701 | 1425,25 |
Platz |
Name
|
Verein
|
Ø-Ringe | Gesamt | Runden | |
1. | Florian Schwager | SG Diana Eggmühl 1 | 372,25 | 1489 | 4 | |
2. | Lukas Schwager | SG Diana Eggmühl 1 | 372,25 | 1489 | 4 | |
12. | Johann Forster | SG Diana Eggmühl 1 | 361,00 | 1444 | 4 | |
14. | Joseph Geserer | SG Diana Eggmühl 1 | 360,00 | 1440 | 4 |